文化検定入門編第2回の問題です。1回目より少し難しくなっていますが、1ヶ月の調査期間があります。ふるって御応募下さい。
回答上の注意点
回答は締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。
- 問題は全15問。回答は各問いずれも記号(a~c)でお願いします。
- 回答期間は2012年8月15日から同年9月14日迄です。期間内回答を厳守して下さい 。
- 回答者は会員、非会員の区別を明記して下さい。
- 回答者は、メール番号、電話のほか、御名前と住所をそれぞれ(フリガナ付きで)明記して下さい。
- 正解と解説は月刊イスラエル10月号に掲載されます。合格者は賞品発送を以て連絡に代えます。
問題
(1) | 日本とイスラエルの間に直航便はないが、日イ航空協定は | ||
a ある | b ない | c 批准待ち | |
(2) | 第1回日本賞を受賞したイスラエルの学者大統領は | ||
a ザルマン・シャザール(歴史) | b エフライム・カツィル(科学) | c イツハク・ナボン(教育) | |
(3) | インド以東の東アジアでイスラエルが国交を結んだ最初の国は | ||
a 泰 | b 中華民国 | c 日本 | |
(4) | エジプト、ヨルダン以外イスラエルと国交を持つイスラム教国は | ||
a ある | b 最初からない | c あったが破棄 | |
(5) | 車の交通は、英連邦では左、一時英委任統治下にあったイスラエルでは | ||
a 左 | b 右 | c 時間帯で分れる | |
(6) | イスラエルで生産されている多用途車の名前は | ||
a アラバ | b ストーム | c ダヤン | |
(7) | イスラエルの主な電力源は | ||
a 火力発電 | b 原子力発電 | c 太陽熱発電 | |
(8) | イスラエルに原子力発電所は | ||
a ある | b 最初からない | c あったが破棄 | |
(9) | イスラエル国民の主な主食原料は | ||
a 小麦 | b 米 | c 豆 | |
(10) | イスラエルの国花は | ||
a 野百合 | b オリーブ | c 特にない | |
(11) | 一番平均雨量の多い地域は | ||
a 北ガリラヤ地方 | b 中部沿岸域 | c エルサレム | |
(12) | 法律上イスラエル国民の成人年令は | ||
a 満18歳以上 | b 満20歳以上 | c 満22歳以上 | |
(13) | 議会(クネセット)の議席数は | ||
a 60議席 | b 120議席 | c 180議席 | |
(14) | 首相の選出は現在 | ||
a 公選 | b 議会で投票選出 | c 大統領指名 | |
(15) | 版権を含むアインシュタイン資料の寄贈先は | ||
a ヤドヴァシェム(ホロコースト記念館) | b ワイツマン科学研究所 | c ヘブライ大学 |
イスラエル・ユダヤ文化検定【本試験】のご案内
日本イスラエル親善協会では、イスラエル・ユダヤ文化検定【入門編】の発展として、より本格的な検定試験である【本試験】を実施致します。受験者の皆様には、得点数に応じて上級、中級、初級の合格証を交付いたします。奮ってご応募下さい!